GH_test11 — 4 层木框架住宅
Review Required需要人工确认层高、开口来源和楼层分割方式。
建筑概览
4层数
39.3 ft总高度
9 ft层高
72梁
14PSL 柱
237搁栅
282屋顶椽
HVAC 系统
564.9 ft风管总长
8设备
23立管
消防喷淋系统
574.3 ft管道总长
53喷头
10立管
当前未包含:电气管线、给排水管线(完整跨专业协调)
楼层高度分析
层高 = 墙高 (9') + 最大梁深 + 楼板 (0.75")
| 楼层 | 底标高 | 最大梁深 | 层间距 |
|---|---|---|---|
| level_1 | 0.00 ft | 14.00" | 10.23 ft |
| level_2 | 10.23 ft | 11.88" | 10.05 ft |
| level_3 | 20.28 ft | 11.88" | 10.05 ft |
| level_4 | 30.33 ft | 9.25" | 9.83 ft |
Warnings 2 项警告
Warning
Header 标高需要 clamping
部分 header 被限制在 story/top-plate 范围内。涉及 22 处。
Warning
Block 在开口切割时被跳过
Block cutout 跳过了候选对象,需要检查受影响的开口。涉及 77 处。
材料清单 (BOM)
Framing 用量
| 项目 | 用量 |
|---|---|
| 2x4 Studs | 5,681.7 ft |
| 2x4 Plates | 2,162.5 ft |
| 2x4 Blocks | 940.5 ft |
| 2x4 Total | 8,784.7 ft |
| 2x8 Studs | 3,147.2 ft |
| 2x8 Plates | 1,507.1 ft |
| 2x8 Blocks | 661.1 ft |
| 2x8 Total | 5,315.5 ft |
| Opening Framing / 开口用料 | 1,195.3 ft |
| Headers | 185.1 ft |
| Jack Studs | 683.9 ft |
| King Studs | 396.8 ft |
| Window Sills / 窗台 | 114.6 ft |
| Total Lumber / 总用量 | 15,480.7 ft |
采购清单
2x48'114根
2x410'670根
2x412'32根
2x416'30根
2x418'3根
2x420'24根
2x88'159根
2x810'316根
2x812'10根
2x816'27根
2x818'5根
2x820'36根
Beam 明细
| 截面 | 数量 | 总长度 |
|---|---|---|
| 14" Rim Board | 2 | 35.2 ft |
| 3.5"x11.875" PSL | 16 | 148.9 ft |
| 3.5"x14" PSL | 5 | 48.0 ft |
| 5.25"x11.875" PSL | 13 | 180.3 ft |
| 5.25"x9.25" PSL | 8 | 10.4 ft |
| 7"x11.875" PSL | 14 | 220.0 ft |
| 7"x14" PSL | 3 | 63.8 ft |
| 7"x9.25" PSL | 2 | 48.1 ft |
| 2-2x10 | 4 | 20.4 ft |
| 3-2x10 | 2 | 14.8 ft |
| 2x10 | 2 | 34.8 ft |
| Steel Beam | 1 | 23.3 ft |
| Total | 72 | 848 ft |
Joist 明细
| 楼层 | 截面 | 间距 | 跨度 | 数量 | 总长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| level_1 | 1.75"x14.0" | 16" OC | 8.1 ft | 48 | 390.4 ft |
| level_1 | 1.75"x11.875" | 16" OC | 31.8 ft | 29 | 922.1 ft |
| level_2 | 1.75"x11.875" | 16" OC | 23.3 ft | 48 | 1,117.8 ft |
| level_3 | 1.5"x5.5" (2x6) | 16" OC | 3.6 ft | 6 | 21.6 ft |
| level_3 | 1.5"x9.25" (2x10) | 16" OC | 7.2 ft | 36 | 260.2 ft |
| level_3 | 1.5"x9.25" (2x10) | 16" OC | 16.0 ft | 48 | 768.6 ft |
| level_4 | 1.5"x9.25" (2x10) | 24" OC | 5.0 ft | 16 | 79.5 ft |
| level_4 | 1.5"x9.25" (2x10) | 24" OC | 17.4 ft | 6 | 104.4 ft |
| Total | 237 | 3,664.6 ft | |||
Column 明细
| 截面 | 数量 |
|---|---|
| 3.5"x11.875" PSL 2.2E | 3 |
| 3.5"x7" PSL 1.8E | 10 |
| 7"x7" PSL 1.8E | 1 |
| Total | 14 |
Foundation 混凝土量
| 项目 | ft³ | m³ |
|---|---|---|
| Footing 体积 | 549.2 | 15.6 |
| 墙体体积 | 227.5 | 6.4 |
MEP 管道明细
| 系统 | 管径 | 总长度 |
|---|---|---|
| HVAC | 4" | 49.0 ft |
| HVAC | 5" | 61.8 ft |
| HVAC | 6" | 215.4 ft |
| HVAC | 8" | 148.3 ft |
| HVAC | 10" | 26.5 ft |
| HVAC Riser | 6" | 63.9 ft |
| Sprinkler | 1.5" | 504.1 ft |
| Sprinkler | 2" | 47.7 ft |
| Sprinkler Riser | 2" | 22.5 ft |
| HVAC Total | 564.9 ft | |
| Sprinkler Total | 574.3 ft | |
碰撞检测 8
8 处碰撞 — 全部为 Hard(消防喷淋 vs 结构)
| ID | 等级 | 描述 |
|---|---|---|
| CLH-0001 | Hard | Level 1 · Sprinkler BM1.5 pipe vs 3.5"×11.875" PSL 2.2E column |
| CLH-0002 | Hard | Level 2 · Sprinkler BM1.5 pipe vs 3.5"×7" PSL 1.8E column |
| CLH-0004 | Hard | Level 1 · Sprinkler riser (up) vs 5.25×11.875 beam |
| CLH-0005 | Hard | Level 1 · Sprinkler riser (up) vs Steel Beam |
| CLH-0006 | Hard | Level 1 · Sprinkler riser (up) vs 7×11.875 beam |
| CLH-0007 | Hard | Level 2 · Sprinkler BM1.5 pipe vs 3.5"×7" PSL 1.8E column |
| CLH-0008 | Hard | Level 2 · Sprinkler riser (down) vs 7×11.875 beam |
| CLH-0009 | Hard | Level 2 · Sprinkler riser (down) vs 3.5"×7" PSL 1.8E column |
下载协调模型
用 Rhino 打开查看完整的协调模型。
下载 coordination_model.3dm52 MB